제9회 CTA주말오픈 참가클럽 결과 및 종합점수 부여
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 21-04-11 00:37 조회 692회 댓글 0건본문
제9회 CTA주말오픈 테니스대회에 각클럽에서 많은 동호인 여러분의 적극적인 참여에
감사드립니다.
기 CTA대회요강에 공지한바와 같이 "최다 참가인원 클럽"에게 시합구 1박스를 상품으로
지급예정입니다. 해당클럽 대표자분께서는 대회 당일 현장에서 수령하시기 바랍니다.
또한, 금번 대회 참가 클럽에게 클럽대항전 종합점수에 추가로 0.5점/인당 부여하기로 하여
하기와 같이 결과를 공유드리니 참고하시기 바랍니다.
★ 제9회 CTA주말오픈 대회 참가 현황 ★
1. 최다 참가 클럽 : 한우리 클럽 (총 26명 참여) / 종합부여점수 13점
2. 지급 상품 : 시합구 1박스
3. 세부 내용 : 첨부파일 참조
제9회 CTA 주말오픈대회 참가 현황 | ||||
참가 | 클럽명 | 참가 | 종합점수 | 비 고 |
순위 | 인원 | (클럽대항전) |
| |
1 | 한우리 | 26명 | 13.0 | 최다참가상(시합구 1박스지급) |
2 | 태조 | 21명 | 10.5 |
|
3 | 동우 | 17명 | 8.5 |
|
4 | 이화 | 17명 | 8.5 |
|
5 | 목천부영 | 13명 | 6.5 |
|
6 | 어울림 | 12명 | 6.0 |
|
7 | 해오름 | 12명 | 6.0 |
|
8 | 백두 | 11명 | 5.5 |
|
9 | 천우 | 11명 | 5.5 |
|
10 | 성환 | 10명 | 5.0 |
|
11 | 대우그린 | 9명 | 4.5 |
|
12 | 광명 | 8명 | 4.0 |
|
13 | 다모 | 8명 | 4.0 |
|
14 | 로얄 | 8명 | 4.0 |
|
15 | 에스콰이어 | 4명 | 2.0 |
|
16 | 북일 | 3명 | 1.5 |
|
17 | 아산 | 3명 | 1.5 |
|
18 | 단테매 | 3명 | 1.5 |
|
19 | 청솔 | 3명 | 1.5 |
|
20 | 어머니 | 2명 | 1.0 |
|
21 | 월봉 | 2명 | 1.0 |
|
22 | 차오름 | 2명 | 1.0 |
|
23 | 천안 | 2명 | 1.0 |
|
24 | 한라동백 | 2명 | 1.0 |
|
기타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.